| 调制方式 / 频率 | 电台名称 |
|---|---|
| FM 87.2 | 中央人民广播电台音乐之声 |
| FM 88.4 | 丰城综合广播 |
| FM 88.7 | 江西都市广播(吉安) |
| FM 89.1 | 中央人民广播电台中国之声(南昌) |
| FM 90.9 | 樟树综合广播 |
| FM 92.0 | 江西新闻广播(宜春) |
| FM 93.8 | 中央人民广播电台经济之声(南昌) |
| FM 94.0 | 新余综合广播 |
| FM 94.7 | 中央人民广播电台经济之声(抚州?) |
| FM 95.1 | 南昌交通广播 |
| FM 96.2 | 新余经济交通广播 |
| FM 96.4 | 江西交通广播 |
| FM 96.9 | 江西故事广播 |
| FM 97.4 | 江西旅游广播 |
| FM 97.7 | 中央人民广播电台中国之声(抚州) |
| FM 97.9 | 江西音乐广播 |
| FM 98.5 | 江西农村广播(2025年1月25日停播) |
| FM 100.0 | 江西都市广播(宜春 2025年1月25日停播) |
| FM 100.6 | 吉安交通广播 |
| FM 101.1 | 宜春综合广播 |
| FM 101.9 | 江西民生广播 |
| FM 102.1 | 吉安新闻广播 |
| FM 103.7 | 中央人民广播电台中国之声(吉安) |
| FM 104.4 | 江西新闻广播(南昌) |
| FM 106.5 | 江西都市广播(南昌 2025年1月25日停播) |
| FM 106.7 | 中央人民广播电台经济之声(吉安) |
| FM 107.3 | 江西新闻广播(吉安) |
| FM 107.5 | 中国交通广播 |
| AM 540 | 中央人民广播电台中国之声 |
| AM 549 | 郑州新闻广播 |
| AM 594 | 菲律宾 DZBB Super Radyo |
| AM 630 | 中央人民广播电台经济之声(江西南昌100kW) |
| AM 693 | 陕西新闻广播(陕西咸阳 100kW) |
| AM 738 | 台湾渔业广播电台(台湾澎湖 100kW) |
| AM 774 | 湖北之声广播电台(湖北武汉 100kW) |
| AM 783 | 海峡之声广播电台(福建漳州 600kW) |
| AM 837 | 中央广播电视总台台海之声(福建泉州 1000kW) |
| AM 1053 | 江苏文艺广播(江苏南京 10kW) |
| AM 1116 | 中央广播电视总台台海之声(福建南平 600kW) |
| AM 1377 | 中央人民广播电台中国之声(河南郑州 600kW) |
| AM 1593 | 中央人民广播电台中国之声(江苏常州 400kW) |
暂无评论