| 调制方式 / 频率 | 电台名称 | 发射地点 | 发射功率(kW) |
|---|---|---|---|
| FM 87.7 | 孝感交通音乐广播 | 湖北孝感 | 1 |
| FM 88.0 | 麻城综合广播 | 湖北麻城 | 0.05 |
| FM 88.4 | 武汉新闻广播 | 湖北武汉 | 3 |
| FM 89.6 | 武汉交通广播 | 湖北武汉 | 1 |
| FM 90.0 | 黄陂人民广播电台 | ||
| FM 90.7 | 中央人民广播电台音乐之声 | 湖北武汉 | 10 |
| FM 91.2 | 湖北农村广播 | 湖北武汉 | 3 |
| FM 91.4 | 黄冈交通音乐广播 | 湖北团风 | 0.3 |
| FM 91.8 | 孝感新闻广播 | ||
| FM 92.7 | 楚天交通广播 | 湖北武汉 | 3 |
| FM 93.6 | 武汉青少广播(停播) | ||
| FM 94.0 | 鄂州综合广播 | 湖北鄂州 | 1 |
| FM 94.8 | 中国交通广播 | ||
| FM 95.6 | 中央人民广播电台中国之声 | 湖北武汉 | 3 |
| FM 96.6 | 湖北生活广播(停播) | ||
| FM 97.8 | 中央人民广播电台经济之声 | 湖北武汉 | 10 |
| FM 99.8 | 湖北经济广播 | 湖北武汉 | 10 |
| FM 100.6 | 武汉经济广播 | 湖北武汉 | 3 |
| FM 101.2 | 黄石综合广播 | ||
| FM 101.8 | 武汉经典音乐广播 | 湖北武汉 | 10 |
| FM 102.2 | 团风综合广播 | ||
| FM 103.8 | 湖北经典音乐广播 | 湖北武汉 | 10 |
| FM 104.6 | 湖北电台湖北之声 | ||
| FM 105.0 | 中央人民广播电台中国之声(黄石) | ||
| FM 105.8 | 楚天音乐广播 | ||
| FM 106.4 | 武汉城市生活音乐广播 | ||
| FM 107.2 | 汉川综合广播 | ||
| FM 107.6 | 黄冈综合广播 | ||
| FM 107.8 | 湖北城市之声 | ||
| AM 603 | 武汉交通广播 | ||
| AM 630 | 中央人民广播电台经济之声 | 江西南昌 | 100 |
| AM 639 | 中央人民广播电台中国之声 | ||
| AM 729 | 江西新闻广播 | 江西南昌 | 200 |
| AM 738 | 湖南新闻广播 | 湖南长沙 | 200 |
| AM 774 | 湖北之声 | 湖北武汉 | 100 |
| AM 810 | 浙江之声 | 浙江杭州 | 200 |
| AM 873 | 武汉新闻广播 | 湖北武汉 | 50 |
| AM 918 | 山东新闻广播 | 山东济南 | 200 |
| AM 936 | 安徽之声 | 安徽合肥 | 200kW |
| AM 981 | 中央人民广播电台中国之声 | 江西南昌 | 200 |
| AM 1035 | 中央人民广播电台中国之声 | 湖北武汉 | 50 |
| AM 1098 | 襄阳综合广播 | 湖北襄阳 | 10 |
| AM 1116 | 中央广播电视总台台海之声 | 福建南平 | 600 |
| AM 1125 | 武汉经济广播 | 湖北武汉 | 50 |
| AM 1233 | 湖南新闻广播 | 湖南岳阳 | 10 |
| AM 1269 | 中国国际广播电台 | 云南曲靖 | 600 |
| AM 1341 | 中国国际广播电台 | 广东广州 | 200 |
| AM 1377 | 中央人民广播电台中国之声 | 河南郑州 | 600 |
接收地点:湖北省武汉市
接收设备:Rd218
更新时间:2025.2.9